沪深300指数
沪深300指数
沪深300指数简介
由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数将于2005年4月8日正式发布。
沪深300指数简称:沪深300;
指数代码
沪市000300
深市399300。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只。
样本选择标准为规模大、流动性好的股票。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。
沪深300指数诞生过程
1998年启动——2001年上交所首先研究方案——证监会协调沪深交易所共同开发——2003年达成共识——细节设计——
2005年4月8日正式推出
沪深300指数中权重最大的20只股票名单
序号 证券代码 证券简称 流通股比例 加权比例 流通市值(元) 加权流通市值(元)
日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2006-12-04 000001 深发展A 1.34
2006-12-04 000002 万科A 2.87
2006-12-04 000009 深宝安A 0.20
2006-12-04 000012 南 玻A 0.14
2006-12-04 000021 长城开发 0.20
2006-12-04 000022 深赤湾A 0.15
2006-12-04 000024 招商地产 0.40
2006-12-04 000027 深能源A 0.32
2006-12-04 000029 深深房A 0.10
2006-12-04 000031 中粮地产 0.24
2006-12-04 000036 华联控股 0.22
2006-12-04 000039 中集集团 0.80
2006-12-04 000059 辽通化工 0.07
2006-12-04 000060 中金岭南 0.50
2006-12-04 000061 农 产 品 0.22
2006-12-04 000063 中兴通讯 1.10
2006-12-04 000066 长城电脑 0.10
2006-12-04 000068 赛格三星 0.08
2006-12-04 000069 华侨城A 0.77
2006-12-04 000088 盐田港 0.32
2006-12-04 000089 深圳机场 0.32
2006-12-04 000099 中信海直 0.07
2006-12-04 000100 TCL集团 0.20
2006-12-04 000157 中联重科 0.31
2006-12-04 000400 许继电气 0.18
2006-12-04 000401 冀东水泥 0.18
2006-12-04 000402 金 融 街 0.67
2006-12-04 000410 沈阳机床 0.20
2006-12-04 000422 湖北宜化 0.15
2006-12-04 000423 东阿阿胶 0.31
2006-12-04 000425 徐工科技 0.11
2006-12-04 000488 晨鸣纸业 0.17
2006-12-04 000503 海虹控股 0.29
2006-12-04 000518 四环生物 0.11
2006-12-04 000520 长航凤凰 0.13
2006-12-04 000527 美的电器 0.38
2006-12-04 000528 柳工 0.29
2006-12-04 000538 云南白药 0.30
2006-12-04 000539 粤电力A 0.23
2006-12-04 000541 佛山照明 0.11
2006-12-04 000550 江铃汽车 0.10
2006-12-04 000559 万向钱潮 0.13
2006-12-04 000562 宏源证券 0.28
2006-12-04 000568 泸州老窖 0.45
2006-12-04 000581 威孚高科 0.16
2006-12-04 000601 韶能股份 0.12
2006-12-04 000607 华立药业 0.05
2006-12-04 000617 石油济柴 0.11
2006-12-04 000623 吉林敖东 0.29
2006-12-04 000625 长安汽车 0.21
2006-12-04 000629 新 钢 钒 0.40
2006-12-04 000630 铜都铜业 0.27
2006-12-04 000636 风华高科 0.09
2006-12-04 000651 格力电器 0.38
2006-12-04 000652 泰达股份 0.27
2006-12-04 000659 珠海中富 0.11
2006-12-04 000680 山推股份 0.23
2006-12-04 000682 东方电子 0.15
2006-12-04 000698 沈阳化工 0.09
2006-12-04 000707 双环科技 0.10
2006-12-04 000708 大冶特钢 0.07
2006-12-04 000709 唐钢股份 0.31
2006-12-04 000717 韶钢松山 0.19
2006-12-04 000725 京东方A 0.10
2006-12-04 000726 鲁 泰A 0.08
2006-12-04 000729 燕京啤酒 0.32
2006-12-04 000733 振华科技 0.09
2006-12-04 000758 中色股份 0.20
2006-12-04 000761 本钢板材 0.06
2006-12-04 000767 漳泽电力 0.14
2006-12-04 000768 西飞国际 0.31
2006-12-04 000778 新兴铸管 0.26
2006-12-04 000786 北新建材 0.09
2006-12-04 000792 盐湖钾肥 0.66
2006-12-04 000793 华闻传媒 0.66
2006-12-04 000800 一汽轿车 0.21
2006-12-04 000806 银河科技 0.07
2006-12-04 000807 云铝股份 0.17
2006-12-04 000822 山东海化 0.15
2006-12-04 000825 太钢不锈 0.59
2006-12-04 000828 东莞控股 0.07
2006-12-04 000839 中信国安 0.53
2006-12-04 000858 五 粮 液 1.27
2006-12-04 000869 张 裕A 0.32
2006-12-04 000875 吉电股份 0.16
2006-12-04 000878 云南铜业 0.30
2006-12-04 000895 双汇发展 0.44
2006-12-04 000898 鞍钢股份 0.62
2006-12-04 000900 现代投资 0.19
2006-12-04 000912 泸 天 化 0.16
2006-12-04 000917 电广传媒 0.14
2006-12-04 000920 南方汇通 0.06
2006-12-04 000927 一汽夏利 0.16
2006-12-04 000930 丰原生化 0.29
2006-12-04 000932 华菱管线 0.30
2006-12-04 000933 神火股份 0.17
2006-12-04 000937 金牛能源 0.15
2006-12-04 000939 凯迪电力 0.10
2006-12-04 000959 首钢股份 0.10
2006-12-04 000960 锡业股份 0.12
2006-12-04 000962 东方钽业 0.11
2006-12-04 000968 煤气化 0.06
2006-12-04 000969 安泰科技 0.15
2006-12-04 000970 中科三环 0.17
2006-12-04 000983 西山煤电 0.34
2006-12-04 000997 新 大 陆 0.10
2006-12-04 002024 苏宁电器 0.90
2006-12-04 600000 浦发银行 1.99
2006-12-04 600001 邯郸钢铁 0.46
2006-12-04 600004 白云机场 0.25
2006-12-04 600005 武钢股份 0.97
2006-12-04 600006 东风汽车 0.16
2006-12-04 600008 首创股份 0.33
2006-12-04 600009 上海机场 1.17
2006-12-04 600010 包钢股份 0.36
2006-12-04 600011 华能国际 0.27
2006-12-04 600012 皖通高速 0.14
2006-12-04 600015 华夏银行 0.71
2006-12-04 600016 民生银行 3.42
2006-12-04 600018 上港集团 1.51
2006-12-04 600019 宝钢股份 2.47
2006-12-04 600020 中原高速 0.18
2006-12-04 600021 上海电力 0.15
2006-12-04 600022 济南钢铁 0.21
2006-12-04 600026 中海发展 0.42
2006-12-04 600027 华电国际 0.19
2006-12-04 600028 中国石化 1.93
2006-12-04 600029 南方航空 0.34
2006-12-04 600030 中信证券 2.40
2006-12-04 600031 三一重工 0.31
2006-12-04 600033 福建高速 0.22
2006-12-04 600035 楚天高速 0.14
2006-12-04 600036 招商银行 4.34
2006-12-04 600037 歌华有线 0.56
2006-12-04 600050 中国联通 1.85
2006-12-04 600057 夏新电子 0.07
2006-12-04 600058 五矿发展 0.17
2006-12-04 600060 海信电器 0.14
2006-12-04 600062 双鹤药业 0.14
2006-12-04 600073 上海梅林 0.08
2006-12-04 600078 澄星股份 0.07
2006-12-04 600085 同仁堂 0.25
2006-12-04 600087 南京水运 0.10
2006-12-04 600088 中视传媒 0.12
2006-12-04 600089 特变电工 0.29
2006-12-04 600091 明天科技 0.08
2006-12-04 600096 云天化 0.17
2006-12-04 600098 广州控股 0.31
2006-12-04 600100 同方股份 0.29
2006-12-04 600102 莱钢股份 0.12
2006-12-04 600104 上海汽车 0.75
2006-12-04 600108 亚盛集团 0.14
2006-12-04 600110 中科英华 0.12
2006-12-04 600115 东方航空 0.06
2006-12-04 600117 西宁特钢 0.09
2006-12-04 600121 郑州煤电 0.09
2006-12-04 600123 兰花科创 0.24
2006-12-04 600125 铁龙物流 0.23
2006-12-04 600126 杭钢股份 0.07
2006-12-04 600132 重庆啤酒 0.21
2006-12-04 600138 中青旅 0.12
2006-12-04 600143 金发科技 0.33
2006-12-04 600151 航天机电 0.21
2006-12-04 600153 建发股份 0.15
2006-12-04 600166 福田汽车 0.11
2006-12-04 600170 上海建工 0.12
2006-12-04 600171 上海贝岭 0.14
2006-12-04 600177 雅戈尔 0.48
2006-12-04 600183 生益科技 0.27
2006-12-04 600188 兖州煤业 0.27
2006-12-04 600196 复星医药 0.19
2006-12-04 600198 大唐电信 0.24
2006-12-04 600205 山东铝业 0.23
2006-12-04 600207 安彩高科 0.05
2006-12-04 600210 紫江企业 0.17
2006-12-04 600215 长春经开 0.10
2006-12-04 600220 江苏阳光 0.18
2006-12-04 600221 海南航空 0.17
2006-12-04 600231 凌钢股份 0.11
2006-12-04 600236 桂冠电力 0.15
2006-12-04 600256 广汇股份 0.13
2006-12-04 600266 北京城建 0.19
2006-12-04 600267 海正药业 0.07
2006-12-04 600269 赣粤高速 0.37
2006-12-04 600270 外运发展 0.21
2006-12-04 600271 航天信息 0.26
2006-12-04 600276 恒瑞医药 0.22
2006-12-04 600282 南钢股份 0.12
2006-12-04 600296 兰州铝业 0.21
2006-12-04 600299 星新材料 0.21
2006-12-04 600307 酒钢宏兴 0.11
2006-12-04 600308 华泰股份 0.25
2006-12-04 600309 烟台万华 0.67
2006-12-04 600320 振华港机 0.89
2006-12-04 600331 宏达股份 0.23
2006-12-04 600333 长春燃气 0.06
2006-12-04 600348 国阳新能 0.22
2006-12-04 600350 山东高速 0.20
2006-12-04 600357 承德钒钛 0.18
2006-12-04 600361 华联综超 0.27
2006-12-04 600362 江西铜业 0.24
2006-12-04 600377 宁沪高速 0.07
2006-12-04 600383 金地集团 0.47
2006-12-04 600399 抚顺特钢 0.05
2006-12-04 600406 国电南瑞 0.13
2006-12-04 600408 安泰集团 0.07
2006-12-04 600410 华胜天成 0.14
2006-12-04 600415 小商品城 0.30
2006-12-04 600418 江淮汽车 0.24
2006-12-04 600428 中远航运 0.24
2006-12-04 600456 宝钛股份 0.33
2006-12-04 600460 士兰微 0.13
2006-12-04 600498 烽火通信 0.08
2006-12-04 600500 中化国际 0.28
2006-12-04 600508 上海能源 0.14
2006-12-04 600519 贵州茅台 1.80
2006-12-04 600521 华海药业 0.13
2006-12-04 600535 天士力 0.13
2006-12-04 600548 深高速 0.09
2006-12-04 600549 厦门钨业 0.22
2006-12-04 600550 天威保变 0.19
2006-12-04 600569 安阳钢铁 0.17
2006-12-04 600578 京能热电 0.06
2006-12-04 600581 八一钢铁 0.08
2006-12-04 600583 海油工程 0.63
2006-12-04 600585 海螺水泥 0.43
2006-12-04 600588 用友软件 0.17
2006-12-04 600591 上海航空 0.10
2006-12-04 600597 光明乳业 0.13
2006-12-04 600598 北大荒 0.18
2006-12-04 600600 青岛啤酒 0.22
2006-12-04 600601 方正科技 0.25
2006-12-04 600602 广电电子 0.10
2006-12-04 600616 第一食品 0.23
2006-12-04 600621 上海金陵 0.10
2006-12-04 600627 上电股份 0.05
2006-12-04 600628 新世界 0.23
2006-12-04 600631 百联股份 0.26
2006-12-04 600635 大众公用 0.15
2006-12-04 600637 广电信息 0.08
2006-12-04 600639 浦东金桥 0.17
2006-12-04 600642 申能股份 0.68
2006-12-04 600643 爱建股份 0.17
2006-12-04 600649 原水股份 0.30
2006-12-04 600652 爱使股份 0.11
2006-12-04 600653 申华控股 0.29
2006-12-04 600654 飞乐股份 0.12
2006-12-04 600655 豫园商城 0.17
2006-12-04 600660 福耀玻璃 0.44
2006-12-04 600662 强生控股 0.11
2006-12-04 600663 陆家嘴 0.24
2006-12-04 600674 川投能源 0.07
2006-12-04 600675 中华企业 0.29
2006-12-04 600688 上海石化 0.38
2006-12-04 600690 青岛海尔 0.42
2006-12-04 600694 大商股份 0.57
2006-12-04 600717 天津港 0.45
2006-12-04 600718 东软股份 0.20
2006-12-04 600724 宁波富达 0.07
2006-12-04 600739 辽宁成大 0.29
2006-12-04 600740 山西焦化 0.07
2006-12-04 600741 巴士股份 0.16
2006-12-04 600747 大显股份 0.12
2006-12-04 600754 锦江股份 0.11
2006-12-04 600770 综艺股份 0.18
2006-12-04 600779 水井坊 0.23
2006-12-04 600780 通宝能源 0.14
2006-12-04 600786 东方锅炉 0.23
2006-12-04 600795 国电电力 0.42
2006-12-04 600797 浙大网新 0.22
2006-12-04 600808 马钢股份 0.23
2006-12-04 600809 山西汾酒 0.21
2006-12-04 600811 东方集团 0.33
2006-12-04 600812 华北制药 0.13
2006-12-04 600820 隧道股份 0.11
2006-12-04 600832 东方明珠 0.77
2006-12-04 600834 申通地铁 0.07
2006-12-04 600835 上海机电 0.21
2006-12-04 600839 四川长虹 0.38
2006-12-04 600849 上海医药 0.16
2006-12-04 600851 海欣股份 0.11
2006-12-04 600854 春兰股份 0.08
2006-12-04 600863 内蒙华电 0.11
2006-12-04 600868 梅雁水电 0.29
2006-12-04 600871 仪征化纤 0.05
2006-12-04 600874 创业环保 0.05
2006-12-04 600875 东方电机 0.15
2006-12-04 600879 火箭股份 0.41
2006-12-04 600881 亚泰集团 0.34
2006-12-04 600884 杉杉股份 0.10
2006-12-04 600886 国投电力 0.23
2006-12-04 600887 伊利股份 0.60
2006-12-04 600894 广钢股份 0.06
2006-12-04 600895 张江高科 0.26
2006-12-04 600900 长江电力 1.80
2006-12-04 600970 中材国际 0.16
2006-12-04 600997 开滦股份 0.14
2006-12-04 601006 大秦铁路 1.29
2006-12-04 601398 工商银行 1.78
2006-12-04 601988 中国银行 1.09
注:流通市值为2005年3月31日收盘数据
沪深300指数问答
南方网讯 沪深证券交易所指数工作小组有关负责人就4月8日正式发布的沪深300指数,回答了记者的提问。
问:为何要发布沪深300指数?
答:沪深两个市场各自均有独立的综合指数和成份指数,这些指数在投资者中有较高的认同度,但市场缺乏反映沪深市场整体走势的跨市场指数。沪深300指数的 推出切合了市场需求,适应了投资者结构的变化,为市场增加了一项用于观察市场走势的指标,也进一步为市场产品创新提供了条件。
问:与沪深市场现有指数相比,沪深300指数有何特点?
答:现在市场中的股票指数,无论是综合指数,还是成份股指数,只是分别表征了两个市场各自的行情走势,都不具有反映沪深两个市场整体走势的能力。沪深 300指数则是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好,流动性高,交 易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。
问:沪深300指数的市场代表性如何?
答:沪深300指数的市场代表性表现在市值覆盖率高、与现有市场指数相关性高、样本股集中了市场中大量优质股票等方面。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。截至2005年3月末,指数总市值21817亿元,占沪深市场比例达64.55%,流通市值5934亿元,占沪深市场比例达58.29%。
指数试运行结果显示,沪深300指数走势强于上证综合指数和深证综合指数,并且沪深300指数与上证180指数及深证100指数之间的相关性高,日相关系数分别达到99.7%和99.22%,表明沪深300指数能够充分代表沪深市场股价变动情况。
在沪深300指数的样本股选取上,剔除了ST股票、股价波动异常或者有重大违规行为的公司股票,集中了一批质地较好的公司。这些公司的净利润总额占市场净 利润总额的比例达到83.55%,平均市盈率和市净率水平低于市场整体水平,是市场中主流投资的目标。因此,沪深300指数能够反映沪深市场主流投资的动 向。
问:沪深300指数采用了哪些指数编制方面的技术?
答:沪深300指数在编制方面主要采用了目前流行的分级靠档技术和缓冲区技术。分级靠档技术的采用可以使在样本公司股本发生微小变动时保持用于指数计算的 样本公司股本数的稳定,可以降低股本变动频繁带来跟踪投资成本,便于投资者进行跟踪投资。同样,缓冲区技术的采用使每次指数样本定期调整的幅度得到一定程 度的控制,使指数能够保持良好的连续性。样本股调整幅度的降低可以降低投资者跟踪投资指数的成本。
问:与市场中其它跨市场指数相比,沪深300指数有什么优势?
答:其一,沪深证券交易所在指数编制和发布方面拥有丰富的历史经验,于上个世纪90年代初就推出了国内市场上最早的指数。沪深300指数是在进一步借鉴国际指数编制技术的基础上形成的成果。
其二,沪深证券交易所拥有关于上市公司及市场交易主体第一手的监管信息,在样本选取上充分利用这些信息,严格筛选股票,能够最大程度上降低样本股票的风险。
其三,沪深300指数通过沪深两个证券交易所的卫星行情系统进行实时发布,这是交易所以外的其它指数编制机构无法获得的技术条件。此外,交易所积极支持利用沪深300指数进行的指数产品创新,以形成在交易所上市交易的创新产品。
问:沪深300指数对广大投资者有何益处?
答:沪深300指数具有作为表征市场股票价格波动情况的价格揭示功能,是反映市场整体走势的又一重要指标。这一指数推出后,为投资者提供了衡量自己证券投 资收益情况的基本尺度。在此基础上,市场中将会推出以沪深300指数为跟踪目标的指数基金产品,这将为中小投资者提供分散化投资的通道,也扩大了市场中机 构投资者的阵容。
问:沪深300指数推出后会立即推出股指期货吗?
答:股票指 数是股票指数期货的基础,但沪深300指数的推出并不意味着立即会推出股指期货。从国际经验来看,指数期货的推出需要选择具有一定历史的指数作为标的,沪 深300指数还需要在一段时间内受到市场检验。另外,股指期货的推出还需要特定的市场环境和适合的时机。因此不能够将沪深300指数的推出与推出股指期货 简单地联系在一起。
问:沪深300指数推出的历程如何?
答:沪深证券交易所早在1998年开始就着手进行跨市场指数的研究工作,同期市场中多个中介机构也对跨市场指数进行了有益的探索。在此期间,沪深证券交易 所都成立了研究跨市场指数的专门小组,对国内外主要指数的编制方法及其特点进行了详细的研究和借鉴,经历了两年多时间,初步形成了结合国内市场的特点的跨 市场指数编制思路。
2001年至2003年中期,沪深证券交易所就指数编制方案、指数计算与发布、指数的管理等方面问题等问题进行了充分交流,达成了联合编制和发布沪深300指数的共识。
其后,沪深证券交易所成立了编制跨市场指数的指数联合工作小组,着手进行跨市场指数的设计工作。指数工作小组在结合双方指数编制经验的基础上,就指数选样 规则、样本调整方法、计算方法等技术问题进行了反复研究、比较和论证,最终在共同努力下,设计完成了既借鉴国际先进经验又结合国内实际情况的沪深300指 数。
在此期间,指数工作小组还就指数计算和发布的技术问题进行探讨,于2004年初开始进行指数试运行。2004年以来,由沪深证券交易所分别进行每半年轮流 担当主计算方和主发布方,指数样本也按照每半年一次调整的原则进行了2次样本调整。现在,推出沪深300指数的时机已经成熟,沪深证券交易所联合向市场正 式推出沪深300指数。
问:如何获得沪深300指数的使用授权?
答:沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所联合共同推出的指数,是双方共同拥有的成果。机构投资者如需对沪深300指数进行商业运用,需要取得 沪深证券交易所的认可,经签署授权协议后使用。交易所积极支持以沪深300指数为基础的指数产品开发,并努力创造条件,进一步拓宽指数产品发展的空间。
沪深300指数编制方法
南方网讯 沪深300指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。
指数成份股的选样空间
上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。
指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于20%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非这只股票影响指数的代表性。
from: ![]()





按照比重排名: 代码 名称 比例% 排名 600036 招
按照比重排名:
代码 名称 比例% 排名
600036 招商银行 4.34 1
600016 民生银行 3.42 2
2 万科A 2.87 3
600019 宝钢股份 2.47 4
600030 中信证券 2.4 5
600000 浦发银行 1.99 6
600028 中国石化 1.93 7
600050 中国联通 1.85 8
600519 贵州茅台 1.8 9
600900 长江电力 1.8 10
601398 工商银行 1.78 11
600018 上港集团 1.51 12
1 深发展A 1.34 13
601006 大秦铁路 1.29 14
858 五粮液 1.27 15
600009 上海机场 1.17 16
63 中兴通讯 1.1 17
601988 中国银行 1.09 18
600005 武钢股份 0.97 19
2024 苏宁电器 0.9 20
600320 振华港机 0.89 21
39 中集集团 0.8 22
69 华侨城A 0.77 23
600832 东方明珠 0.77 24
600104 上海汽车 0.75 25
600015 华夏银行 0.71 26
600642 申能股份 0.68 27
402 金融街 0.67 28
600309 烟台万华 0.67 29
792 盐湖钾肥 0.66 30
793 华闻传媒 0.66 31
600583 海油工程 0.63 32
898 鞍钢股份 0.62 33
600887 伊利股份 0.6 34
825 太钢不锈 0.59 35
600694 大商股份 0.57 36
600037 歌华有线 0.56 37
839 中信国安 0.53 38
60 中金岭南 0.5 39
600177 雅戈尔 0.48 40
600383 金地集团 0.47 41
600001 邯郸钢铁 0.46 42
568 泸州老窖 0.45 43
600717 天津港 0.45 44
895 双汇发展 0.44 45
600660 福耀玻璃 0.44 46
600585 海螺水泥 0.43 47
600026 中海发展 0.42 48
600690 青岛海尔 0.42 49
600795 国电电力 0.42 50
600879 火箭股份 0.41 51
24 招商地产 0.4 52
629 新钢钒 0.4 53
527 美的电器 0.38 54
651 格力电器 0.38 55
600688 上海石化 0.38 56
600839 四川长虹 0.38 57
600269 赣粤高速 0.37 58
600010 包钢股份 0.36 59
983 西山煤电 0.34 60
600029 南方航空 0.34 61
600881 亚泰集团 0.34 62
600008 首创股份 0.33 63
600143 金发科技 0.33 64
600456 宝钛股份 0.33 65
600811 东方集团 0.33 66
27 深能源A 0.32 67
88 盐田港 0.32 68
89 深圳机场 0.32 69
729 燕京啤酒 0.32 70
869 张裕A 0.32 71
157 中联重科 0.31 72
423 东阿阿胶 0.31 73
709 唐钢股份 0.31 74
768 西飞国际 0.31 75
600031 三一重工 0.31 76
600098 广州控股 0.31 77
538 云南白药 0.3 78
878 云南铜业 0.3 79
932 华菱管线 0.3 80
600415 小商品城 0.3 81
600649 原水股份 0.3 82
503 海虹控股 0.29 83
528 柳工 0.29 84
623 吉林敖东 0.29 85
930 丰原生化 0.29 86
600089 特变电工 0.29 87
600100 同方股份 0.29 88
600653 申华控股 0.29 89
600675 中华企业 0.29 90
600739 辽宁成大 0.29 91
600868 梅雁水电 0.29 92
562 宏源证券 0.28 93
600500 中化国际 0.28 94
630 铜都铜业 0.27 95
652 泰达股份 0.27 96
600011 华能国际 0.27 97
600183 生益科技 0.27 98
600188 兖州煤业 0.27 99
600361 华联综超 0.27 100
778 新兴铸管 0.26 101
600271 航天信息 0.26 102
600631 百联股份 0.26 103
600895 张江高科 0.26 104
600004 白云机场 0.25 105
600085 同仁堂 0.25 106
600308 华泰股份 0.25 107
600601 方正科技 0.25 108
31 中粮地产 0.24 109
600123 兰花科创 0.24 110
600198 大唐电信 0.24 111
600362 江西铜业 0.24 112
600418 江淮汽车 0.24 113
600428 中远航运 0.24 114
600663 陆家嘴 0.24 115
539 粤电力A 0.23 116
680 山推股份 0.23 117
600125 铁龙物流 0.23 118
600205 山东铝业 0.23 119
600331 宏达股份 0.23 120
600616 第一食品 0.23 121
600628 新世界 0.23 122
600779 水井坊 0.23 123
600786 东方锅炉 0.23 124
600808 马钢股份 0.23 125
600886 国投电力 0.23 126
36 华联控股 0.22 127
61 农产品 0.22 128
600033 福建高速 0.22 129
600276 恒瑞医药 0.22 130
600348 国阳新能 0.22 131
600549 厦门钨业 0.22 132
600600 青岛啤酒 0.22 133
600797 浙大网新 0.22 134
625 长安汽车 0.21 135
800 一汽轿车 0.21 136
600022 济南钢铁 0.21 137
600132 重庆啤酒 0.21 138
600151 航天机电 0.21 139
600270 外运发展 0.21 140
600296 兰州铝业 0.21 141
600299 星新材料 0.21 142
600809 山西汾酒 0.21 143
600835 上海机电 0.21 144
9 深宝安A 0.2 145
21 长城开发 0.2 146
100 TCL集团 0.2 147
410 沈阳机床 0.2 148
758 中色股份 0.2 149
600350 山东高速 0.2 150
600718 东软股份 0.2 151
717 韶钢松山 0.19 152
900 现代投资 0.19 153
600027 华电国际 0.19 154
600196 复星医药 0.19 155
600266 北京城建 0.19 156
600550 天威保变 0.19 157
400 许继电气 0.18 158
401 冀东水泥 0.18 159
600020 中原高速 0.18 160
600220 江苏阳光 0.18 161
600357 承德钒钛 0.18 162
600598 北大荒 0.18 163
600770 综艺股份 0.18 164
488 晨鸣纸业 0.17 165
807 云铝股份 0.17 166
933 神火股份 0.17 167
970 中科三环 0.17 168
600058 五矿发展 0.17 169
600096 云天化 0.17 170
600210 紫江企业 0.17 171
600221 海南航空 0.17 172
600569 安阳钢铁 0.17 173
600588 用友软件 0.17 174
600639 浦东金桥 0.17 175
600643 爱建股份 0.17 176
600655 豫园商城 0.17 177
581 威孚高科 0.16 178
875 吉电股份 0.16 179
912 泸天化 0.16 180
927 一汽夏利 0.16 181
600006 东风汽车 0.16 182
600741 巴士股份 0.16 183
600849 上海医药 0.16 184
600970 中材国际 0.16 185
22 深赤湾A 0.15 186
422 湖北宜化 0.15 187
682 东方电子 0.15 188
822 山东海化 0.15 189
937 金牛能源 0.15 190
969 安泰科技 0.15 191
600021 上海电力 0.15 192
600153 建发股份 0.15 193
600236 桂冠电力 0.15 194
600635 大众公用 0.15 195
600875 东方电机 0.15 196
12 南玻A 0.14 197
767 漳泽电力 0.14 198
917 电广传媒 0.14 199
600012 皖通高速 0.14 200
600035 楚天高速 0.14 201
600060 海信电器 0.14 202
600062 双鹤药业 0.14 203
600108 亚盛集团 0.14 204
600171 上海贝岭 0.14 205
600410 华胜天成 0.14 206
600508 上海能源 0.14 207
600780 通宝能源 0.14 208
600997 开滦股份 0.14 209
520 长航凤凰 0.13 210
559 万向钱潮 0.13 211
600256 广汇股份 0.13 212
600406 国电南瑞 0.13 213
600460 士兰微 0.13 214
600521 华海药业 0.13 215
600535 天士力 0.13 216
600597 光明乳业 0.13 217
600812 华北制药 0.13 218
601 韶能股份 0.12 219
960 锡业股份 0.12 220
600088 中视传媒 0.12 221
600102 莱钢股份 0.12 222
600110 中科英华 0.12 223
600138 中青旅 0.12 224
600170 上海建工 0.12 225
600282 南钢股份 0.12 226
600654 飞乐股份 0.12 227
600747 大显股份 0.12 228
425 徐工科技 0.11 229
518 四环生物 0.11 230
541 佛山照明 0.11 231
617 石油济柴 0.11 232
659 珠海中富 0.11 233
962 东方钽业 0.11 234
600166 福田汽车 0.11 235
600231 凌钢股份 0.11 236
600307 酒钢宏兴 0.11 237
600652 爱使股份 0.11 238
600662 强生控股 0.11 239
600754 锦江股份 0.11 240
600820 隧道股份 0.11 241
600851 海欣股份 0.11 242
600863 内蒙华电 0.11 243
29 深深房A 0.1 244
66 长城电脑 0.1 245
550 江铃汽车 0.1 246
707 双环科技 0.1 247
725 京东方A 0.1 248
939 凯迪电力 0.1 249
959 首钢股份 0.1 250
997 新大陆 0.1 251
600087 南京水运 0.1 252
600215 长春经开 0.1 253
600591 上海航空 0.1 254
600602 广电电子 0.1 255
600621 上海金陵 0.1 256
600884 杉杉股份 0.1 257
636 风华高科 0.09 258
698 沈阳化工 0.09 259
733 振华科技 0.09 260
786 北新建材 0.09 261
600117 西宁特钢 0.09 262
600121 郑州煤电 0.09 263
600548 深高速 0.09 264
68 赛格三星 0.08 265
726 鲁泰A 0.08 266
600073 上海梅林 0.08 267
600091 明天科技 0.08 268
600498 烽火通信 0.08 269
600581 八一钢铁 0.08 270
600637 广电信息 0.08 271
600854 春兰股份 0.08 272
59 辽通化工 0.07 273
99 中信海直 0.07 274
708 大冶特钢 0.07 275
806 银河科技 0.07 276
828 东莞控股 0.07 277
600057 夏新电子 0.07 278
600078 澄星股份 0.07 279
600126 杭钢股份 0.07 280
600267 海正药业 0.07 281
600377 宁沪高速 0.07 282
600408 安泰集团 0.07 283
600674 川投能源 0.07 284
600724 宁波富达 0.07 285
600740 山西焦化 0.07 286
600834 申通地铁 0.07 287
761 本钢板材 0.06 288
920 南方汇通 0.06 289
968 煤气化 0.06 290
600115 东方航空 0.06 291
600333 长春燃气 0.06 292
600578 京能热电 0.06 293
600894 广钢股份 0.06 294
607 华立药业 0.05 295
600207 安彩高科 0.05 296
600399 抚顺特钢 0.05 297
600627 上电股份 0.05 298
600871 仪征化纤 0.05 299
600874 创业环保 0.05 300
Post new comment